In Österreich gibt es vier Alterspensionen:
- normale Alterspension
- vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer
- Korridorpension
- Schwerarbeitspension (ab 1.1.2007)
Die normale Alterspension beginnt bei Männer ab Vollendung des 65. Lebensjahres und bei Frauen ab Vollendung des 60. Lebensjahres.
Hierfür ist eine Mindestversicherungszeit von
- 15 Beitragsjahren im Laufe des gesamten Lebens oder
- 15 Versicherungsjahre (Beitragsmonate und Ersatzmonate) in den letzten 30 Jahren oder
- 25 Versicherungsjahre im Lauf des gesamten Lebens
erforderlich.
Die vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer kann nur bei Vorliegen folgender Voraussetzungen bezogen werden:
- Erreichen des Pensionsantrittsalters (das Pensionsantrittsalter hängt vom Geburtstag des Versicherten ab)
- Vorliegen von 37 1/2 Versicherungsjahren oder von 35 Pflichtversicherungsjahren (die 35 Pflichtversicherungsjahre werden um Zeiten des Präsenzdienstes oder des Zivildienstes, höchstens jedoch um 30 Monate gekürzt)
- Keine versicherungspflichtige Erwerbstätigkeit
- Fehlen einer anderen Erwerbstätigkeit gegen ein die Geringfügigkeitsgrenze übersteigendes Entgelt
Das Pensionsantrittsalter für eine vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer hängt vom Geburtsdatum des Versicherten ab.
Männer:1.01.1948 bis 31.03.1948 = 63 Jahre + 05 Monate
1.04.1948 bis 30.06.1948= 63 Jahre + 06 Monate
1.07.1948 bis 30.09.1948= 63 Jahre + 07 Monate
1.10.1948 bis 31.12.1948 = 63 Jahre + 08 Monate
1.01.1949 bis 31.03.1949 = 63 Jahre + 09 Monate
1.04.1949 bis 30.06.1949= 63 Jahre + 10 Monate
1.07.1949 bis 30.09.1949= 63 Jahre + 11 Monate
1.10.1949 bis 31.12.1949 = 64 Jahre
1.01.1950 bis 31.03.1950= 64 Jahre + 01 Monat
1.04.1950 bis 30.06.1950=64 Jahre + 02 Monate
1.07.1950 bis 30.09.1950= 64 Jahre + 03 Monate
1.10.1950 bis 31.12.1950 = 64 Jahre + 04 Monate
1.01.1951 bis 31.03.1951 = 64 Jahre + 05 Monate
1.04.1951 bis 30.06.1951 = 64 Jahre + 06 Monate
1.07.1951 bis 30.09.1951 = 64 Jahre + 07 Monate
1.10.1951 bis 31.12.1951 = 64 Jahre + 08 Monate
1.01.1952 bis 31.03.1952 = 64 Jahre + 09 Monate
1.04.1952 bis 30.06.1952 = 64 Jahre + 10 Monate
1.07.1952 bis 30.09.1952 = 64 Jahre + 11 Monate
1.10.1952 65 Jahre
Frauen:1.01.1953 bis 31.03.1953 = 58 Jahre + 05 Monate
1.04.1953 bis 30.06.1953= 58 Jahre + 06 Monate
1.07.1953 bis 30.09.1953= 58 Jahre + 07 Monate
1.10.1953 bis 31.12.1953 = 58 Jahre + 08 Monate
1.01.1954 bis 31.03.1954 = 58 Jahre + 09 Monate
1.04.1954 bis 30.06.1954= 58 Jahre + 10 Monate
1.07.1954 bis 30.09.1954= 58 Jahre + 11 Monate
1.10.1954 bis 31.12.1954 = 59 Jahre
1.01.1955 bis 31.03.1955= 59 Jahre + 01 Monat
1.04.1955 bis 30.06.1955=59 Jahre + 02 Monate
1.07.1955 bis 30.09.1955=59 Jahre + 03 Monate
1.10.1955 bis 31.12.1955 =59 Jahre + 04 Monate
1.01.1956 bis 31.03.1956 =59 Jahre + 05 Monate
1.04.1956 bis 30.06.1956 =59 Jahre + 06 Monate
1.07.1956 bis 30.09.1956 =59 Jahre + 07 Monate
1.10.1956 bis 31.12.1956 = 59 Jahre + 08 Monate
1.01.1957 bis 31.03.1957 =59 Jahre + 09 Monate
1.04.1957 bis 30.06.1957 =59 Jahre + 10 Monate
1.07.1957 bis 30.09.1957 =59 Jahre + 11 Monate
1.10.1957 60 Jahre
Für Männer, die ab Oktober 1952 geboren sind und für Frauen, die ab Oktober 1957 geboren sind, gibt es keine vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer (Ausnahme: Sonderform für langjährige Beitragszahler).