Bewegungseinschränkung im Kniegelenk | ||
geringen Grades (z.B. Streckung/Beugung bis 0-0-90) | ||
einseitig | 0 - 10 | |
beidseitig | 10 - 20 | |
mittleren Grades (z.B. Streckung/Beugung 0-10-90) | ||
einseitig | 20 | |
beidseitig | 40 | |
stärkeren Grades (z.B. Streckung/Beugung 0-30-90) | ||
einseitig | 30 | |
beidseitig | 50 | |
Ausgeprägte Knorpelschäden der Kniegelenke (z.B. Chondromalacia patellae Stadium II - IV) mit anhaltenden Reizerscheinungen, einseitig | ||
ohne Bewegungseinschränkung | 10 - 30 | |
mit Bewegungseinschränkung | 20 - 40 | |
|
Der bloggende Rentenberater zeigt Fälle aus der Praxis: Sozialversicherung, Betrieblicher Altersversorgung, Beamtenversorgung, Private Personenversicherung
Donnerstag, 13. Januar 2011
Grad der Behinderung bei Kniearthrose - VersMedV -
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen